| ムース・ラットゥス |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 001 | Mキャップ | 頭 | 5 | +2 | | +2 | コンボ分岐+1 | ムース・ラットゥス III | ムース・ラットゥス I / III / IV 渋急ヘッズ1F | 210 |
| 002 | イエローTシャツ | 上半身 | 15 | +1 | | +3 | ネク:障害物なし | 渋急ヘッズ1F | ムース・ラットゥス II / IV 渋急ヘッズ1F | 390 |
| 003 | ネズミー君赤Tシャツ | 上半身 | 20 | +1 | | +5 | 光球スピードダウン I | ムース・ラットゥス III | ムース・ラットゥス I / III / IV 渋急ヘッズ1F | 780 |
| 004 | ポロシャツ・ミント | 上半身 | 10 | +1 | | +6 | 光球キーププラス I | ムース・ラットゥス IV | ムース・ラットゥス II / III / IV 渋急ヘッズ2F | 1980 |
| 005 | ランニングシャツ | 上半身 | 5 | +1 | | | 防御力減少確率アップ I | ムース・ラットゥス III | ムース・ラットゥス I / III 渋急ヘッズ2F | 375 |
| 006 | ネズミー君トレーナー | 上半身 | 20 | +2 | | +5 | シキ:逃走みてみぬふり | ムース・ラットゥス I | ムース・ラットゥス I / II / IV 渋急ヘッズ2F | 1980 |
| 007 | レディスタイト茶T | 上半身 | 30 | +1 | | +5 | コンボパネル-1 | ムース・ラットゥス IV | ムース・ラットゥス III / IV 渋急ヘッズ3F | 780 |
| 008 | ピンクブラウス | 上半身 | 60 | +1 | | +8 | HP減少確率アップ I | ムース・ラットゥス II | ムース・ラットゥス I / II / III 渋急ヘッズ3F | 1980 |
| 009 | ネックセーター | 上半身 | 10 | +1 | | +3 | 光球スピードアップ I | ムース・ラットゥス I | ムース・ラットゥス I / II / IV 渋急ヘッズ3F | 780 |
| 010 | レギュラージーンズ | 下半身 | 10 | | +2 | +9 | 攻撃力減少確率アップ I | 渋急ヘッズ1F | ムース・ラットゥス II / III / IV | 3990 |
| 011 | チノパン | 下半身 | 5 | | +2 | +5 | コンボマップ表示時間プラス | ムース・ラットゥス IV | ムース・ラットゥス I / II | 2985 |
| 012 | グリーンたいそうふく | 上下 | 23 | +1 | +1 | +5 | 光球スピードアップ I | ムース・ラットゥス III | ムース・ラットゥス II / III | 1290 |
| 013 | ビーチサンダル | 足 | 10 | | +1 | | HP減少確率アップ I | ムース・ラットゥス IV | ムース・ラットゥス I / III / IV | 375 |
| 014 | 3足セットくつした | アクセサリー | 20 | | +1 | | フィニッシュ防御力減少 | ムース・ラットゥス I | ムース・ラットゥス I / II / IV | 570 |
| 015 | ネズミー君 | アクセサリー | 25 | +1 | +1 | +9 | HITブースト I | ムース・ラットゥス II | ムース・ラットゥス II / III / IV | 1500 |
| 016 | リュックサック | アクセサリー | 10 | +1 | +1 | +3 | フィニッシュHP減少 | ムース・ラットゥス I | ムース・ラットゥス I / II / III | 1980 |
| 017 | キャンパストート | アクセサリー | 25 | +1 | +1 | +2 | シキ:地上コンボC | ムース・ラットゥス II | ムース・ラットゥス I / II / IV | 990 |
| 018 | ナイロンウエストポーチ | アクセサリー | 10 | +1 | +1 | +2 | コンボパネル-1 | ムース・ラットゥス I | ムース・ラットゥス I / III | 1095 |
| D+B |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 019 | 強めキャップ | 頭 | 25 | +4 | | | シキ:HP+10 | D+B モルコ店 | D+B モルコ店 | 6000 |
| 020 | スターキャップ | 頭 | 60 | +5 | | | シキ:必殺☆+1 | D+B 104本店 | D+B 104本店 D+B モルコ店 | 7800 |
| 021 | ニットキャスケット | 頭 | 18 | +4 | | | シキ:ATK+1 | D+B モルコ店 | D+B モルコ店 | 4800 |
| 022 | タイトパーカー | 上半身 | 30 | +2 | | +45 | シキ:ATK+2 | サンシャイン駅前店 | D+B 104本店 D+B モルコ店 | 9900 |
| 023 | Gジャン | 上半身 | 40 | +5 | | +38 | 防御力減少確率アップ II | D+B モルコ店 | D+B モルコ店 | 1500 |
| 024 | キューピットT | 上半身 | 45 | +2 | | +12 | シキ:必殺☆+1 | D+B モルコ店 | D+B モルコ店 | 4200 |
| 025 | サテンキャミソール | 上半身 | 120 | +2 | | +15 | シキ:DEF+1 | D+B 104本店 | D+B 104本店 | 4800 |
| 026 | ベストつきブラウス | 上半身 | 123 | +6 | | +26 | シキ:HP+20 | D+B 104本店 | D+B 104本店 | 11190 |
| 027 | レザーショートパンツ | 下半身 | 116 | | +2 | +38 | レジスト攻撃力減少 | サンシャイン渋急本店 | D+B 104本店 | 9000 |
| 028 | ブラックスキニー | 下半身 | 40 | | +3 | +30 | シキ:DEF+2 | D+B 104本店 | D+B 104本店 D+B モルコ店 | 13500 |
| 029 | デニムミニスカート | 下半身 | 125 | | +9 | +60 | シキ:DEF+2 | D+B 104本店 | D+B 104本店 | "レアメタル*3
じょうぶな革*1 チェックミニスカート*1" |
| 030 | チェックミニスカート | 下半身 | 120 | | +3 | +23 | シキ:DEF+1 | サンシャイン渋急本店 | D+B 104本店 | 8400 |
| 031 | ニーハイブーツ | 足 | 125 | | +12 | | シキ:ATK+2 | サンシャイン駅前店 | D+B 104本店 D+B モルコ店 | 15300 |
| 032 | レッドウエスタンブーツ | 足 | 126 | | +12 | +15 | HITブースト II | D+B 104本店 | D+B 104本店 | 28200 |
| 033 | パープルビキニ | アクセサリー | 150 | +5 | +5 | -38 | シキ:必殺☆+2 | D+B 104本店 | D+B 104本店 | 8400 |
| 034 | ブラックビキニ | アクセサリー | 160 | +10 | +10 | -30 | シキ:必殺☆+3 | D+B 104本店 | D+B 104本店 | "レアルタル*5
かわいいリボン*1
パープルビキニ*1" |
| 035 | バックルベルト | アクセサリー | 30 | +2 | +1 | +29 | EXPアップ I | D+B モルコ店 | D+B モルコ店 | 8400 |
| 036 | D+Bリング | アクセサリー | 50 | +12 | +2 | +38 | 光球フィニッシュプラス II | D+B 104本店 | D+B モルコ店 | "アダマンタイト*3
きれいな鉱石*2
レッドウエスタンブーツ*1" |
| ティガー・パンクス |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 037 | ライダースジャケット | 上半身 | 38 | +10 | | +53 | ネク:ATK+5 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | "レアメタル*3
じょうぶな革*1
綿ライダースベスト*1" |
| 038 | ワッペンライダース | 上半身 | 45 | +16 | | +75 | ATK+5 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | "テクタイト*5
じょうぶな革*2
ライダースジャケット*1" |
| 039 | 綿ライダースベスト | 上半身 | 30 | +5 | | +30 | ネク:ATK+3 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 9600 |
| 040 | 虎ライダースベスト | 上半身 | 55 | +13 | | +57 | ビイト:必殺☆+3 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 64500 |
| 041 | 切り替えコート | 上半身 | 52 | +12 | | +30 | ビイト:DEF+4 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 27000 |
| 042 | タータンコート | 上半身 | 49 | +11 | -1 | +42 | ビイト:空中コンボD | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 19500 |
| 043 | ピンクガーゼシャツ | 上半身 | 58 | +3 | | +17 | ヨシュア:空中コンボA | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 6795 |
| 044 | グレイガーゼシャツ | 上半身 | 32 | +4 | | +9 | HP+15 | AMX | ティガー・パンクス | 6900 |
| 045 | ブラックラグランシャツ | 上半身 | 20 | +2 | | +9 | 瀕死でATKブースト I | 岩田コズミック商店 | ティガー・パンクス 岩田コズミック商店 | 3990 |
| 046 | ブルーラグランシャツ | 上半身 | 25 | +2 | | +5 | シキ:HP+10 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 3990 |
| 047 | 黒ボンデージパンツ | 下半身 | 38 | | +4 | +29 | 瀕死でノーダメージ | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 9000 |
| 048 | スカート付きボンデージ | 下半身 | 74 | | +7 | +51 | レジスト行動不能 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 15600 |
| 049 | ボンデージハーフパンツ | 下半身 | 25 | | +2 | +17 | ネク:DEF+1 | AMX | ティガー・パンクス | 5100 |
| 050 | ワークブーツ | 足 | 42 | +2 | +11 | | レジストふっとび | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 19500 |
| 051 | パープルスニーカー | 足 | 27 | +1 | +4 | | 光球スピードアップ II | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 5100 |
| 052 | カスタムスニーカー | 足 | 60 | +2 | +5 | | 防御力減少確率アップ I | 岩田コズミック商店 | ティガー・パンクス 岩田コズミック商店 | 8400 |
| 053 | ホワイトラバーソウル | 足 | 46 | +2 | +10 | | EXPアップ I | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 15000 |
| 054 | ダブルトゲブレス | アクセサリー | 28 | +3 | | -5 | フィニッシュ攻撃力減少 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 2400 |
| 055 | トゲチョーカー | アクセサリー | 25 | +3 | | -6 | シキ:地上コンボA | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 3600 |
| 056 | レッドモヒカンセット | アクセサリー | 45 | +7 | | -12 | フィニッシュHP減少 | AMX | ティガー・パンクス | 9000 |
| 057 | 金の錠前ネックレス | アクセサリー | 40 | +12 | | | ビイト:必殺☆+1 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 15300 |
| 058 | カスタムウエストバッグ | アクセサリー | 59 | +2 | +2 | +8 | ATK+2 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 5160 |
| 059 | タイガーウエストバッグ | アクセサリー | 61 | +4 | | +8 | コンボパネル+1 | ティガー・パンクス | ティガー・パンクス | 7560 |
| ラパンアンジェリーク |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 060 | レースヘッドドレス | 頭 | 115 | +4 | | | ネク:バトル時障害物なし | 医食同源本舗 | ラパンアンジェリーク | 3000 |
| 061 | リボンヘッドドレス | 頭 | 117 | +4 | | -6 | シキ:ATK+1 | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 3000 |
| 062 | リボンミニハット | 頭 | 118 | +4 | | -2 | 瀕死でATKブースト I | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 4200 |
| 063 | クラウンミニハット | 頭 | 125 | +6 | | -6 | 瀕死でDEFブースト I | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 5400 |
| 064 | ゴスボンデージコート | 上半身 | 54 | +17 | -8 | +68 | 呪われATKアップ+10 | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | "テクタイト*2
しなやかな絹*1
ヴァンパイアドレス*1" |
| 065 | アシメカットソー | 上半身 | 60 | +11 | -1 | -9 | ヨシュア:空中コンボC | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 12390 |
| 066 | くもの巣カットソー | 上半身 | 70 | +7 | -1 | +60 | 瀕死でDEFブースト II | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 16590 |
| 067 | ウサ耳パーカー | 上半身 | 70 | +9 | -2 | +38 | ヨシュア:HP+20 | 医食同源本舗 | ラパンアンジェリーク | 14490 |
| 068 | アームカバーつきシャツ | 上半身 | 45 | | | +38 | コンボパネル-1 | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 9240 |
| 069 | 包帯パンツ | 下半身 | 40 | -1 | +4 | +95 | シキ:必殺☆+2 | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 17640 |
| 070 | 赤ティアードスカート | 下半身 | 140 | -1 | +9 | +45 | 瀕死でパワーアップ I | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 17640 |
| 071 | クラシカルダブルスーツ | 上下 | 63 | +5 | +5 | +68 | 呪われリジェネレート回復 | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 30000 |
| 072 | あみあげドレス | 上下 | 148 | +5 | +3 | +60 | コンボマップ強化 I | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 19740 |
| 073 | リボン通しドレス | 上下 | 145 | +6 | +6 | +50 | 呪われリジェネレート回復 | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | "レアメタル*5
じょうぶな革*1
アームカバーつきシャツ*1" |
| 074 | ヴァンパイアドレス | 上下 | 152 | +9 | +9 | -75 | 瀕死でATKブースト II | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 18690 |
| 075 | リボンシューズ | 足 | 138 | -1 | +13 | | 呪われEXPアップ | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 16800 |
| 076 | 厚底シューズ | 足 | 120 | | +8 | | 呪われHITブースト | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 9900 |
| 077 | マント | アクセサリー | 70 | +9 | +9 | -38 | 瀕死でDEFブースト II | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 22800 |
| 078 | フリルパラソル | アクセサリー | 59 | | +5 | -6 | ヨシュア:必殺☆+1 | クラクラ | クラクラ | 4290 |
| 079 | ブロンドウィッグ | アクセサリー | 120 | +5 | | +6 | 呪われ光球キーププラス | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 8190 |
| 080 | らぱんちゃん | アクセサリー | 69 | -4 | +2 | +150 | 呪われフィニッシュ行動不能 | ラパンアンジェリーク | ラパンアンジェリーク | 21000 |
| ドラゴン・クチュール |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 081 | 白竜衣 | 上半身 | 32 | +7 | | +23 | ヨシュア:地上コンボA | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | 11400 |
| 082 | 白黒龍衣 | 上半身 | 35 | +4 | | +27 | HP+5 | メキシカンドッグ | ドラゴン・クチュール | 9600 |
| 083 | 革衣 | 上半身 | 42 | +9 | | +68 | ヨシュア:DEF+3 | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | 45000 |
| 084 | 夜三蔵衣 | 上半身 | 80 | +2 | | +12 | HP+5 | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | 4500 |
| 085 | 紅梅絹衣 | 上半身 | 118 | +4 | | +45 | 光球フィニッシュプラス I | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | 12000 |
| 086 | 春節絹衣 | 上半身 | 60 | +7 | | +44 | ヨシュア:空中コンボB | 暗黒拉麺 | ドラゴン・クチュール | 15000 |
| 087 | 中秋龍 | 上半身 | 38 | +4 | | +38 | ヨシュア:地上コンボB | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | 10500 |
| 088 | 太平皇帝 | 上下 | 45 | +7 | +7 | +60 | 瀕死でパワーアップ II | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | "テクタイト*3
しなやかな絹*1
春節絹衣*1" |
| 089 | 熱烈礼服 | 上下 | 88 | +7 | +4 | +75 | 障害物耐久力アップ II | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | 54990 |
| 090 | 電光石火 | 足 | 50 | | +12 | +5 | ヨシュア:逃走みてみぬふり | メキシカンドッグ | ドラゴン・クチュール | 26790 |
| 091 | 国士無双 | 足 | 40 | | +12 | +23 | ヨシュア:必殺☆+2 | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | 31890 |
| 092 | 温故知新 | 足 | 80 | | +15 | +12 | DEF+3 | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | "レアメタル*2
じょうぶな革*1
台風*1" |
| 093 | 台風 | 足 | 122 | | +11 | +6 | コンボ分岐+2 | ドラゴン・クチュール | ドラゴン・クチュール | 15600 |
| ヒップ・スネイク |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 094 | ダンディハット | 頭 | 36 | +4 | | | コンボマップ表示時間プラス | 岩田コズミック商店 | 岩田コズミック商店 | 3900 |
| 095 | 木枯らしエレジー | 上半身 | 48 | +4 | | +20 | ヨシュア:ATK+2 | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | 7800 |
| 096 | 木の葉セレナーデ | 上半身 | 42 | +2 | | +30 | ビイト:空中コンボB | グランド | グランド | 7800 |
| 097 | 木もれ日ワルツ | 上半身 | 30 | +3 | | +20 | 攻撃力減少確率アップ II | グランド | グランド | 5700 |
| 098 | 木枯らしソナタ | 上半身 | 40 | +7 | -2 | +113 | コンボマップ強化 I | 岩田コズミック商店 | 岩田コズミック商店 | "レアメタル*6
じょうぶな革*1
木枯しエレジー*1" |
| 099 | 北風コンチェルト | 上半身 | 46 | +9 | -1 | +57 | ネク:HP+40 | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | 19800 |
| 100 | 春風ラプソディ | 上半身 | 35 | +2 | | +80 | 防御力減少確率アップ II | グランド | グランド | 12990 |
| 101 | 青空賛歌 | 上半身 | 39 | +2 | | +12 | 攻撃力減少確率アップ I | 暗黒拉麺 | 岩田コズミック商店 | 4800 |
| 102 | 太陽賛歌 | 上半身 | 50 | +9 | -1 | +62 | 行動不能確率アップ II | 岩田コズミック商店 | 岩田コズミック商店 | 24000 |
| 103 | ひまわり | 上半身 | 38 | +2 | | +15 | 防御力減少確率アップ I | 岩田コズミック商店 | 岩田コズミック商店 | 4800 |
| 104 | あじさい | 上半身 | 36 | +2 | | +6 | ヨシュア:DEF+2 | 暗黒拉麺 | 岩田コズミック商店 | 3000 |
| 105 | ちゅーりっぷ | 上半身 | 37 | +2 | | +14 | HP減少確率アップ I | 渋急ヘッズ2F | エドガ・ザ・ショップ | 3600 |
| 106 | サンシャインワンピース | 上半身 | 62 | +3 | -1 | +38 | 行動不能確率アップ I | 岩田コズミック商店 | 岩田コズミック商店 | 7980 |
| 107 | フラワーワンピース | 上半身 | 60 | +6 | +7 | +50 | 攻撃力減少確率アップ II | 岩田コズミック商店 | 岩田コズミック商店 | 15000 |
| 108 | 青春行進曲 | 下半身 | 30 | | +2 | +5 | 行動不能確率アップ I | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | 9600 |
| 109 | 若者たち | 下半身 | 48 | -1 | +8 | +68 | HP減少確率アップ II | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | 12900 |
| 110 | 恋におちたら | 下半身 | 83 | -1 | +9 | +38 | シキ:必殺☆+2 | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | "レアメタル*6
あざやかな糸*1
恋はとつぜん*1" |
| 111 | 恋はとつぜん | 下半身 | 75 | | +4 | +8 | コンボパネル+2 | 岩田コズミック商店 | 岩田コズミック商店 | 12000 |
| 112 | レッツダンス | 足 | 30 | | +4 | | 瀕死でDEFブースト I | クラクラ | クラクラ | 4200 |
| 113 | ヤングアメリカン | 足 | 23 | | | -8 | レジストふっとび | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | 4800 |
| 114 | ファンキーサングラス | アクセサリー | 32 | +4 | | -8 | コンボマップ表示時間プラス | トウワレコード | クラクラ | 4890 |
| 115 | 愛と平和 | アクセサリー | 39 | +8 | | -12 | ビイト:必殺☆+2 | クラクラ | クラクラ | 9900 |
| 116 | スローガンバンダナ | アクセサリー | 28 | +2 | | | 光球スピードアップ I | トウワレコード | クラクラ | 990 |
| ペガッソ |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 117 | セレブリティドール | 上下 | 135 | +10 | +8 | +95 | HP+35 | エアプレイン | ペガッソ 本店 / エアプレイン | |
| 118 | リーガルプレゼンス | 上下 | 50 | +7 | +11 | +68 | 瀕死でパワーアップ II | ペガッソ 本店 | ペガッソ 本店 | |
| 119 | セレブリティジェントル | 上下 | 50 | +8 | +8 | +150 | ヨシュア:ATK+3 | ペガッソ 本店 | ペガッソ 本店 | |
| 120 | シャイニーレディ | 上下 | 130 | +6 | +6 | +105 | 光球フィニッシュプラス III | エアプレイン | エアプレイン | |
| 121 | トラッドブーツ | 足 | 30 | | +20 | +20 | ヨシュア:HP+40 | ペガッソ 本店 | ペガッソ 本店 / エアプレイン | |
| 122 | クリムゾンハイヒール | 足 | 90 | | +17 | +20 | 光球キーププラス III | エアプレイン | ペガッソ 本店 / エアプレイン | |
| 123 | リジットバレン | アクセサリー | 55 | +14 | +14 | +75 | 万能強化 III | ペガッソ 本店 | ペガッソ 本店 / エアプレイン | |
| 124 | リバティデューク | アクセサリー | 60 | +16 | +16 | +113 | 万能強化 III | ペガッソ 本店 | ペガッソ 本店 / エアプレイン | |
| 125 | ロイヤルスプレンダー | アクセサリー | 50 | +17 | +17 | +188 | オールレジスト | ペガッソ 本店 | ペガッソ 本店 | "アダマンタイト*8
きらきらシルバー*2
リジットバレン*1" |
| 126 | レボリューション | アクセサリー | 40 | +4 | +4 | +225 | EXPアップ III | エアプレイン | ペガッソ 本店 / エアプレイン | |
| 127 | スパークリングフライト | アクセサリー | 53 | +14 | +7 | +95 | 万能強化 II | エアプレイン | エアプレイン | |
| 128 | キューティロック | アクセサリー | 60 | +6 | +11 | +75 | リジェネレート回復 Ⅳ | エアプレイン | エアプレイン | |
| シープ・ヘブンリー |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 129 | ドキドキジャケット | 上半身 | 46 | +3 | | +120 | ダブルレジスト II | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | "レアメタル*6
あざやかな糸*2
ソワソワジャケット*1" |
| 130 | フリフリキャミ | 上半身 | 100 | +2 | | +24 | HP+15 | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 5400 |
| 131 | アクアパフブラウス | 上半身 | 58 | +2 | | +29 | 攻撃力減少確率アップ I | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | 6390 |
| 132 | クラシカルドットワンピ | 上半身 | 80 | +3 | | +98 | HP+35 | ニシムラ堂 | シープ・ヘブンリー | "レアメタル*3
しなやかな絹*1
チョコミント*1" |
| 133 | ゆらゆらドレス | 上半身 | 62 | +2 | | +30 | HP減少確率アップ II | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 8790 |
| 134 | ソワソワジャケット | 上半身 | 43 | +3 | | +53 | リジェネレート回復 II | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 10995 |
| 135 | レモンシャーベット | 上半身 | 25 | +1 | | +17 | HP+5 | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 3600 |
| 136 | ミントアイスクリーム | 上半身 | 20 | +2 | | +14 | ネク:DEF+1 | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | 3600 |
| 137 | スパンコールソルベ | 上半身 | 120 | +2 | | +14 | シキ:DEF+1 | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 3600 |
| 138 | アイリスジェラート | 上半身 | 20 | +2 | | +8 | DEF+1 | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 3600 |
| 139 | いちごチョコ | 上半身 | 25 | +2 | | +8 | シキ:DEF+1 | グランド | グランド | 3195 |
| 140 | チョコミント | 上半身 | 20 | +1 | | +23 | リジェネレート回復 I | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 4800 |
| 141 | 天使のフリルスカート | 下半身 | 85 | | +3 | +38 | 瀕死でDEFブースト I | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 9195 |
| 142 | ゆずショートパンツ | 下半身 | 117 | | +1 | +23 | 光球スピードアップ II | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 5295 |
| 143 | きらめきハーフパンツ | 下半身 | 50 | | +3 | +8 | シキ:必殺☆+1 | エドガ・ザ・ショップ | エドガ・ザ・ショップ | 4890 |
| 144 | リボンカーゴパンツ | 下半身 | 56 | | +3 | +15 | コンボパネル-1 | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 5490 |
| 145 | めらめらニーハイ | アクセサリー | 122 | | +2 | +2 | リジェネレート回復 I | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 3090 |
| 146 | ウキウキマフラー | アクセサリー | 40 | +1 | +1 | +6 | シキ:地上コンボB | グランド | グランド | 2400 |
| 147 | ラッキーカラーブレス | アクセサリー | 25 | +1 | +1 | +6 | 光球スピードダウン I | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 2970 |
| 148 | まんまるメガネ | アクセサリー | 26 | +2 | | +3 | タイム表示 | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 3495 |
| 149 | キラキラ星ピアス | アクセサリー | 50 | +1 | +2 | +8 | フィニッシュ防御力減少 | クラクラ | クラクラ | 2970 |
| 150 | お姫さまリング | アクセサリー | 122 | | +2 | +20 | 光球フィニッシュプラス I | シープ・ヘブンリー | シープ・ヘブンリー | 5295 |
| 151 | ハッピーネックレス | アクセサリー | 60 | +1 | +1 | +14 | シキ:空中コンボA | クラクラ | クラクラ | 3600 |
| 152 | ハートポシェット | アクセサリー | 80 | +2 | +2 | +6 | 光球スピードアップ II | ニシムラ堂 | シープ・ヘブンリー | 6795 |
| 153 | 水玉バッグ | アクセサリー | 90 | | +2 | +113 | 光球キーププラス II | シープ・ヘブンリー | クラクラ | "レアメタル*6
やわらかな羽毛*1
ハートポシェット*1" |
| JPオブザモンキー |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 154 | ワダツミ | 頭 | 20 | +4 | | | ネク:DEF+1 | サルの木星 | サルの木星 | 4500 |
| 155 | フドウ | 頭 | 15 | +3 | | | ネク:HP+20 | クラクラ | クラクラ | 2790 |
| 156 | ダルマ | 上半身 | 20 | +2 | | +15 | ネク:ATK+1 | サルの木星 | サルの木星 | 3795 |
| 157 | スイテン | 上半身 | 30 | +3 | | +24 | ネク:HP+20 | トウワレコード | サルの木星 | 8400 |
| 158 | ハラミツ | 上半身 | 30 | +2 | | +12 | ネク:ATK+1 | 渋急ヘッズ3F | サルの木星 | 4500 |
| 159 | アミダ | 上半身 | 8 | | +53 | | ネク:ATK+5 | サルの木星 | サルの木星 | 23790 |
| 160 | アシュラ | 上半身 | 35 | +11 | | +45 | 万能強化 I | サルの木星 | サルの木星 | "レアメタル*8
もこもこの綿*1
アミダ*1" |
| 161 | ブラフマー | 上半身 | 32 | +4 | | +23 | ネク:HP+40 | サルの木星 | サルの木星 | 7890 |
| 162 | コウモクテン | 上半身 | 25 | +5 | +1 | +25 | ネク:DEF+3 | 渋急ヘッズ1F | サルの木星 | 9795 |
| 163 | トウゲンキョウ | 上半身 | 28 | +7 | | +53 | ネク:HP+70 | サルの木星 | サルの木星 | "レアメタル*3
もこもこの綿*1
ハラミツ*1" |
| 164 | イナヅマ | 下半身 | 30 | | +4 | +12 | HITブースト I | 渋急ヘッズ1F | サルの木星 | 7890 |
| 165 | ハンニャ | 下半身 | 28 | | +6 | +29 | ネク:ATK+3 | サルの木星 | サルの木星 | 10800 |
| 166 | アウン | 足 | 40 | | +11 | +38 | ネク:DEF+5 | サルの木星 | サルの木星 | 17790 |
| 167 | ゲキリン | 足 | 35 | | +9 | +20 | HITブースト II | トウワレコード | サルの木星 | 13800 |
| 168 | カルマ | アクセサリー | 30 | +3 | +3 | +8 | タイム表示 | 渋急ヘッズ3F | サルの木星 | 7890 |
| 169 | ナラク | アクセサリー | 32 | +3 | +3 | +30 | 光球フィニッシュプラス I | サルの木星 | サルの木星 | 11100 |
| パーボ・レアル |
| No. | 名前 | 種類 | BRV | ATK | DEF | HP | アビリティ | アビリティ入手場所 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 170 | プルメリアリング | アクセサリー | 64 | +6 | +6 | +60 | EXPアップ II | パーボ・レアル駅前店 | パーボ・レアル駅前店 | 53100 |
| 171 | 金のリング | アクセサリー | 60 | +5 | +5 | +60 | EXPアップ II | パーボ・レアル駅前店 | パーボ・レアル駅前店 | 45000 |
| 172 | サンゴネックレス | アクセサリー | 68 | +9 | +9 | +38 | 瀕死でパワーアップ I | エアプレイン | エアプレイン | "テクタイト*3
きれいな鉱石*1
ターコイズネックレス*1" |
| 173 | ターコイズネックレス | アクセサリー | 45 | +7 | +7 | +30 | HITブースト III | パーボ・レアル駅前店 | パーボ・レアル駅前店 | 52200 |
