| フード |
| No. | 名前 | 種類 | 解説 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 281 | ハンバーガー | フード | 最大HP+8 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | 360 |
| 282 | ダブルバーガー | フード | 最大HP+16 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | 480 |
| 283 | ポテトフライ | フード | 防御力+1 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | 320 |
| 284 | ホットドッグ | フード | 攻撃力+1 | メキシカンドッグ | 460 |
| 285 | スペシャルドッグ | フード | 攻撃力+2 | メキシカンドッグ | 630 |
| 286 | ドーナツ | フード | 勇気+2 | ワイルドキャット | 350 |
| 287 | マフィンセット | フード | 勇気+2 | ワイルドキャット | 400 |
| 288 | ナゲット | フード | 最大HP+16 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | 350 |
| 289 | サラダ | フード | 防御力+1 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | 420 |
| 290 | 幻のバーガー【竜味】 | フード | 最大HP+24 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | レアメタル*3
赤マムシ*1
あま~いたまねぎ*1 |
| 291 | プレミアムチリドッグ | フード | 攻撃力+2 | メキシカンドッグ | |
| 292 | コーラ | フード | シンクロ率+10% | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 メキシカンドッグ | 210 |
| 293 | オレンジジュース | フード | シンクロ率+20% | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 メキシカンドッグ | 210 |
| 294 | コーヒー | フード | 最大HP+1 | ワイルドキャット | 520 |
| 295 | ブレンドコーヒー | フード | 最大HP+1 | ワイルドキャット | 680 |
| 296 | ミネストローネ | フード | シンクロ率+30% | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | 420 |
| 297 | コーンポタージュ | フード | 勇気+1 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | 470 |
| 298 | ブイヤベース | フード | シンクロ率+40% | ワイルドキャット | 580 |
| 299 | パンプキンスープ | フード | 勇気+1 | ワイルドキャット | 580 |
| 300 | しょうゆラーメン | フード | 最大HP+5 | らあめんどん | |
| 301 | みそラーメン | フード | 攻撃力+1 | らあめんどん | |
| 302 | しおラーメン | フード | 防御力+1 | らあめんどん | |
| 303 | とんこつラーメン | フード | 勇気+6 | らあめんどん | |
| 304 | 暗黒ステーキラーメン | フード | 最大HP+32 | 暗黒拉麺 | |
| 305 | 秘伝のラーメン | フード | 防御力+2 | らあめんどん | テクタイト*3
おおきなトリガラ*1
しこしこ極細麺*1 |
| 306 | 真・暗黒ラーメン | フード | | 暗黒拉麺 | ダークマター*1
なぞの液体*1
しこしこ極細麺*1 |
| 307 | カップめん | フード | シンクロ率+50% | らあめんどん | |
| 308 | HP錠 | フード | 最大HP+12 | 医食同源本舗 ニシムラ堂 | |
| 309 | ATKカプセル | フード | 攻撃力+2 | ニシムラ堂 | |
| 310 | DEFメディシン | フード | 防御力+2 | ニシムラ堂 | |
| 311 | SYNCスティック | フード | シンクロ率+100% | ニシムラ堂 | |
| 312 | コウライニンジン | フード | 最大HP+20 | 医食同源本舗 | |
| 313 | 不思議なキノコ | フード | DROP RATE+1 | 医食同源本舗 | |
| 314 | 冬虫夏草 | フード | 勇気+30 | 医食同源本舗 | |
| 315 | マムシドリンク | フード | 攻撃力+3 | 医食同源本舗 | アダマンタイト*3
なぞの液体*1
赤マムシ*1 |
| 316 | ローヤルゼリーQ10 | フード | 最大HP+40 | ニシムラ堂 | 25000 |
| 317 | ヤンケル魔皇液 | フード | 防御力+3 | ニシムラ堂 | アダマンタイト*3
なぞの液体*1
ツバメの巣*1 |
| 318 | BRAVE+ | フード | 勇気+10 | ニシムラ堂 | |
| 319 | バニラソフト | フード | 勇気+1 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | |
| 320 | ミックスソフト | フード | 勇気+1 | サンシャイン駅前店 サンシャイン渋急本店 | |
| 321 | ホットケーキ | フード | 勇気+3 | ワイルドキャット | |
| 322 | クレープ | フード | 勇気+2 | メキシカンドッグ | |
| 素材 |
| No. | 名前 | 種類 | 解説 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 323 | あざやかな糸 | 素材 | | 渋急ヘッズ1F ムース・ラットゥス IV | |
| 324 | しなやかな絹 | 素材 | | 渋急ヘッズ1F ムース・ラットゥス IV | |
| 325 | やわらかな羽毛 | 素材 | | ヨシュア編3日目イベント
渋急ヘッズ2F ワイルド・ボア104 | |
| 326 | きらきらシルバー | 素材 | | ヨシュア編2日目イベント
渋急ヘッズ3F D+B 104本店 | |
| 327 | もこもこの綿 | 素材 | | ヨシュア編3日目イベント
渋急ヘッズ2F ムース・ラットゥス II | |
| 328 | きれいな鉱石 | 素材 | | 渋急ヘッズ3F D+B 104本店 | |
| 329 | じょうぶな革 | 素材 | | 渋急ヘッズ1F ワイルド・ボア104 | |
| 330 | かわいいリボン | 素材 | | ヨシュア編4日目イベント
渋急ヘッズ1F ムース・ラットゥス II | |
| 331 | フレッシュミート | 素材 | | 医食同源本舗 サンシャイン渋急本店 | |
| 332 | あま~いたまねぎ | 素材 | | 医食同源本舗 サンシャイン駅前店 | |
| 333 | なぞの液体 | 素材 | | 医食同源本舗 ニシムラ堂 | |
| 334 | 赤マムシ | 素材 | | 医食同源本舗 岩田コズミック商店 | |
| 335 | ツバメの巣 | 素材 | | 医食同源本舗 暗黒拉麺 | |
| 336 | クリムゾンチリペッパー | 素材 | | 医食同源本舗 メキシカンドッグ | |
| 337 | おおきなトリガラ | 素材 | | らあめんどん 医食同源本舗 | |
| 338 | しこしこ極細麺 | 素材 | | らあめんどん 医食同源本舗 | |
| 財布・CD |
| No. | 名前 | 種類 | 解説 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 339 | こどもの財布 | 財布 | 9万9999円まで入る | 初期所持 | - |
| 340 | しょみんの財布 | 財布 | 99万9999円まで入る | 渋急ヘッズ1F | レアメタル*8 |
| 341 | セレブの財布 | 財布 | 999万9999円まで入る | エアプレイン | オリハルコン*3
S:チケット*1 |
| 342 | CD:BGM1 | CD | 「underground」 | AMX | 1500 |
| 343 | CD:BGM2 | CD | 「calling」 | トウワレコード | 1500 |
| 344 | CD:BGM3 | CD | 「imprinting」 | AMX | 1500 |
| 345 | CD:BGM4 | CD | 「Game Over」 | トウワレコード | 1500 |
| 346 | CD:BGM5 | CD | 「Detonation」 | AMX | 1500 |
| 347 | CD:BGM6 | CD | 「SHIBUYA」 | AMX | 1500 |
| 348 | CD:BGM7 | CD | 「fighting for freedom」 | 渋急ヘッズ1F | 1500 |
| 349 | CD:BGM8 | CD | 「Long Dream」 | 渋急ヘッズ2F | 1500 |
| 350 | CD:BGM9 | CD | 「Hybrid」 | 渋急ヘッズ3F | 1500 |
| 351 | CD:BGM10 | CD | 「サムデイ」 | CYCOレコード | 1500 |
| 352 | CD:BGM11 | CD | 「オワリハジマリ」 | CYCOレコード | 1500 |
| 353 | CD:BGM12 | CD | 「psychedelic」 | CYCOレコード | 1500 |
| 354 | CD:BGM13 | CD | 「ハイブリッド」 | トウワレコード | 1500 |
| 355 | CD:BGM14 | CD | 「NOISY NOISE」 | CYCOレコード | 1500 |
| 356 | CD:BGM15 | CD | 「satisfy」 | AMX | 1500 |
| 357 | CD:BGM16 | CD | 「Make or Break」 | トウワレコード | 1500 |
| 358 | CD:BGM17 | CD | 「Give me all your love」 | AMX | 1500 |
| 359 | CD:BGM18 | CD | 「ツイスター」 | トウワレコード | レアメタル*30 |
| 360 | CD:BGM19 | CD | 「Someday」 | CYCOレコード | 1500 |
| 361 | CD:BGM20 | CD | 「オーパーツ」 | トウワレコード | 1500 |
| 362 | CD:BGM21 | CD | 「Twister-remix」 | AMX | レアメタル*30 |
| 363 | CD:BGM22 | CD | 「Dancer In The Street」 | AMX | 1500 |
| 364 | CD:BGM23 | CD | 「Junk Garage」 | AMX | 1500 |
| 365 | CD:BGM24 | CD | 「Slash Brothers」 | AMX | 1500 |
| 366 | CD:BGM25 | CD | 「Let's Get Together」 | AMX | 1500 |
| 367 | CD:BGM26 | CD | 「Twister」 | CYCOレコード | レアメタル*30 |
| 368 | CD:BGM27 | CD | 「Amnesia」 | トウワレコード | 1500 |
| 369 | CD:BGM28 | CD | 「Forebode」 | CYCOレコード | 1500 |
| 370 | CD:BGM29 | CD | 「Rush Hour」 | CYCOレコード | 1500 |
| 371 | CD:BGM30 | CD | 「Despair」 | CYCOレコード | 1500 |
| 372 | CD:BGM31 | CD | 「It's So Wonderful」 | 初期所持 | 1500 |
| 373 | CD:BGM32 | CD | 「Economical Shoppers」 | トウワレコード | 1500 |
| 374 | CD:BGM33 | CD | 「Black Market」 | トウワレコード | 1500 |
| 375 | CD:BGM34 | CD | 「It Is Fashionable」 | トウワレコード | 1500 |
| ステッカー |
| No. | 名前 | 種類 | 解説 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 376 | S:トップメニュー | ステッカー | | シキ編1日目イベント | - |
| 377 | S:スロットプラス | ステッカー | | シキ編2, 4日目イベント
ドラゴン・クチュール エドガ・ザ・ショップ | |
| 378 | S:ふっとび回避 | ステッカー | ネク専用 | エドガ・ザ・ショップ | ヒヒイロカネ*1 |
| 379 | S:テクニカルEXP | ステッカー | ネク専用 | エドガ・ザ・ショップ | |
| 380 | S:シャットダウン | ステッカー | | シキ編3日目イベント | - |
| 381 | S:ブランドぞくせい | ステッカー | ネク専用 | シキ編4日目イベント | - |
| 382 | S:ダッシュ | ステッカー | ネク専用 | シキ編1日目イベント | - |
| 383 | S:ゲームクリア | ステッカー | | 審判の部屋 | - |
| 384 | S:ESPカード | ステッカー | シキ専用 | シキ編3日目イベント | - |
| 385 | S:必殺技プラス | ステッカー | シキ専用 | シキ編3日目イベント
D+B モルコ店 D+B 104本店 | |
| 386 | S:ふっとび回避 | ステッカー | シキ専用 | シキ編6日目イベント | - |
| 387 | S:ATKプラス | ステッカー | シキ専用 | シキ編2, 3, 4, 5, 6, 7日目イベント
D+B モルコ店 D+B 104本店 / AMX | |
| 388 | S:DEFプラス | ステッカー | シキ専用 | シキ編2, 3, 4, 5, 6, 7日目イベント
D+B モルコ店 D+B 104本店 / AMX | |
| 389 | S:ふりむきアタック | ステッカー | シキ専用 | シキ編4日目イベント | - |
| 390 | S:ガード | ステッカー | シキ専用 | シキ編5日目イベント | - |
| 391 | S:ジャンプ | ステッカー | シキ専用 | シキ編3日目イベント | - |
| 392 | S:ハイ&ローカード | ステッカー | ヨシュア専用 | ヨシュア編1日目イベント | - |
| 393 | S:必殺技プラス | ステッカー | ヨシュア専用 | ヨシュア編1日目イベント
ドラゴン・クチュール / ペガッソ | |
| 394 | S:ふっとび回避 | ステッカー | ヨシュア専用 | ヨシュア編5日目イベント | - |
| 395 | S:ATKプラス | ステッカー | ヨシュア専用 | ヨシュア編2, 3, 4, 5, 6, 7日目イベント
ドラゴン・クチュール ペガッソ 渋急ヘッズ 2F | |
| 396 | S:DEFプラス | ステッカー | ヨシュア専用 | ヨシュア編2, 3, 4, 5, 6, 7日目イベント
ドラゴン・クチュール ペガッソ 渋急ヘッズ 3F | |
| 397 | S:ケータイカメラ | ステッカー | ヨシュア専用 | ヨシュア編3日目イベント | - |
| 398 | S:スウェー | ステッカー | ヨシュア専用 | ヨシュア編1日目イベント | - |
| 399 | S:レビテーション | ステッカー | ヨシュア専用 | ヨシュア編6日目イベント | - |
| 400 | S:マークカード | ステッカー | ビイト専用 | ビイト編1日目イベント | - |
| 401 | S:必殺技プラス | ステッカー | ビイト専用 | ビイト編1日目イベント
ワイルド・ボア104 ワイルド・ボア本店 | |
| 402 | S:ふっとび回避 | ステッカー | ビイト専用 | ビイト編5日目イベント | - |
| 403 | S:ATKプラス | ステッカー | ビイト専用 | ビイト編2, 3, 4, 5, 6, 7日目イベント
ワイルド・ボア104 ワイルド・ボア本店 渋急ヘッズ 2F | |
| 404 | S:DEFプラス | ステッカー | ビイト専用 | ビイト編2, 3, 4, 5, 6, 7日目イベント
ワイルド・ボア104
ワイルド・ボア本店 渋急ヘッズ 3F | |
| 405 | S:エアキャンセル | ステッカー | ビイト専用 | ビイト編3日目イベント | - |
| 406 | S:ガード | ステッカー | ビイト専用 | ビイト編2日目イベント | - |
| 407 | S:エアトレック | ステッカー | ビイト専用 | ビイト編 初期所持 | - |
| 408 | S:エンカウント・4 | ステッカー | | シキ編4日目イベント | - |
| 409 | S:エンカウント・16 | ステッカー | | 渋急ヘッズ2F | ヒヒイロカネ*1
レアメタル*3
テクタイト*1 |
| 410 | S:バトルリトライ | ステッカー | | シキ編5日目イベント | - |
| 411 | S:ハード | ステッカー | | ヨシュア編1日目イベント | - |
| 412 | S:チケット | ステッカー | | 渋急ヘッズ1F | シャドーマター*3 |
| 413 | S:アルティメット | ステッカー | | 渋急ヘッズ3F | ヒヒイロカネ*1
レアメタル*5
テクタイト*3 |
| 414 | S:イージー | ステッカー | | シキ編3日目イベント | - |
| 415 | S:ノイズレポート | ステッカー | | シキ編4日目イベント | - |
| 416 | S:ミニゲーム対戦 | ステッカー | | 医食同源本舗 | マーブル・カスタム*1 |
| 417 | S:すれ違い通信 | ステッカー | | シキ編4日目イベント | - |
| ブック |
| No. | 名前 | 種類 | 解説 | 入手場所 | 値段/QUEST |
| 418 | B:2画面バトル | ブック | | シキ編1日目イベント | - |
| 419 | B:上画面のバトル | ブック | | シキ編1日目イベント | - |
| 420 | B:下画面のバトル | ブック | | シキ編1日目イベント | - |
| 421 | B:光球を追え! | ブック | | シキ編1日目イベント | - |
| 422 | B:敵を倒すと…? | ブック | | シキ編1日目イベント | - |
| 423 | B:そうさ/ドラッグ | ブック | | シキ編1日目イベント | - |
| 424 | B:そうさ/タッチ | ブック | | シキ編2日目イベント | - |
| 425 | B:そうさ/スラッシュ | ブック | | シキ編2日目イベント | - |
| 426 | B:そうさ/プッシュ | ブック | | ヨシュア編1日目イベント | - |
| 427 | B:障害物を使う | ブック | | シキ編2日目イベント | - |
| 428 | B:バッジのそうび | ブック | | シキ編2日目イベント | - |
| 429 | B:サブスロット | ブック | | ドラゴン・クチュール | |
| 430 | B:ブートとリブート | ブック | | シキ編1日目イベント | - |
| 431 | B:バトルでの状態異常 | ブック | | 渋急ヘッズ2F | 1000YEN*3 |
| 432 | B:バッジの成長/進化 | ブック | | シキ編4日目イベント | - |
| 433 | B:サイキックの属性 | ブック | | 渋急ヘッズ3F | |
| 434 | B:バトルから逃げる | ブック | | シキ編1日目イベント | - |
| 435 | B:スキャンについて | ブック | | シキ編2日目イベント | - |
| 436 | B:敵とのエンカウント | ブック | | シキ編2日目イベント | - |
| 437 | B:連戦バトル | ブック | | シキ編4日目イベント | - |
| 438 | B:赤のノイズシンボル | ブック | | シキ編3日目イベント | - |
| 439 | B:青のノイズシンボル | ブック | | 岩田コズミック商店 | |
| 440 | B:緑のノイズシンボル | ブック | | シキ編4日目イベント | - |
| 441 | B:黄のノイズシンボル | ブック | | シキ編3日目イベント | - |
| 442 | B:黒のノイズシンボル | ブック | | ヨシュア編6日目イベント | |
| 443 | B:キーワード | ブック | | シキ編3日目イベント | - |
| 444 | B:パートナーとの会話 | ブック | | シキ編3日目イベント | - |
| 445 | B:メールアイコン | ブック | | シキ編2日目イベント | - |
| 446 | B:トレンドをかえよう | ブック | | シキ編6日目イベント | - |
| 447 | B:シャットダウン | ブック | | シキ編3日目イベント | - |
| 448 | B:ショップ店員 | ブック | | シキ編3日目イベント | - |
| 449 | B:アイテムとアビリティ | ブック | | シキ編3日目イベント | - |
| 450 | B:ショップクエスト | ブック | | シキ編4日目イベント | - |
| 451 | B:マーブルスラッシュ | ブック | | ヨシュア編2日目イベント | - |
| 452 | B:マブスラのバッジ | ブック | | らあめんどん | |
| 453 | B:チャージスラッシュ | ブック | | らあめんどん | |
| 454 | B:カーブスラッシュ | ブック | | らあめんどん | |
| 455 | B:マブスラ上必殺技 | ブック | | らあめんどん | |
| 456 | B:マブスラ右必殺技 | ブック | | らあめんどん | |
| 457 | B:マブスラ左必殺技 | ブック | | らあめんどん | |
| 458 | B:マブスラ下必殺技 | ブック | | らあめんどん | |
| 459 | B:バッジ進化のヒミツ | ブック | | ワイルドキャット | 500YEN*3 |
| 460 | B:アクセスBP | ブック | | ワイルドキャット | 500YEN*3 |
| 461 | B:バトルBP | ブック | | ワイルドキャット | 500YEN*3 |
| 462 | B:シャットダウンBP | ブック | | ワイルドキャット | 500YEN*3 |
| 463 | B:黒ネコの本1巻 | ブック | | ワイルドキャット | 5YEN*10 |
| 464 | B:黒ネコの本2巻 | ブック | | ワイルドキャット | 5YEN*10 |
| 465 | B:黒ネコの本3巻 | ブック | | ワイルドキャット | 5YEN*10 |
| 466 | B:黒ネコの本4巻 | ブック | | ワイルドキャット | 5YEN*10 |
| 467 | B:黒ネコの本5巻 | ブック | | ワイルドキャット | 5YEN*10 |
| 468 | B:黒ネコの本6巻 | ブック | | ワイルドキャット | 10YEN*10 |
| 469 | B:黒ネコの本7巻 | ブック | | ワイルドキャット | 10YEN*10 |
| 470 | B:黒ネコの本8巻 | ブック | | ワイルドキャット | 50YEN*10 |
| 471 | B:黒ネコの本9巻 | ブック | | ワイルドキャット | 50YEN*10 |
| 472 | B:黒ネコの本10巻 | ブック | | ビイト編3日目イベント | - |